马鞍山师范高等专科学校2026届毕业生秋季
校园招聘会邀请函
尊敬的用人单位:
为有效搭建用人单位和毕业生沟通交流平台,拓宽毕业生就业渠道,全力促进2026届毕业生高质量充分就业,新老虎机平台定于2025年10月22日(周三)举办马鞍山师范高等专科学校2026届毕业生秋季校园招聘会。诚邀各行各业的企事业单位前来新老虎机平台招贤纳士,现将招聘会有关事项敬告如下:
一、时间:2025年10月22日下午14:00
二、地点:校内体育馆(雨山校区)
三、参会对象:用人单位、马鞍山师专2026届毕业生、往届未就业毕业生。
四、双选会形式:本次招聘会为校园招聘会和网络招聘会同步进行,校园招聘会为2025年秋季马鞍山市“才聚诗城高校行”马鞍山师范高等专科学校专场招聘会。
网络招聘会时间为9月22日至12月31日,各用人单位均可参加,报名网址https://yun.ahbys.com/company/(安徽省24365企事业单位服务平台)。
五、线下招聘会报名截至日期10月17日
六、注意事项:
1.学校将根据毕业生专业分布等情况进行筛选校园招聘会参会企业,结果将电话通知用人单位,并在学校就业专网发布校园招聘会参会企业信息。
2.校园招聘会不收展位费和会务费,并由学校统一制作展板,内容参照单位的报名材料。
七、报名:请加入QQ群报名(群号:786702549)
八、会务联系:
会务人员 :
冯老师 18155203672
纪老师 18455580178
刘老师 13866256267
司老师 13855588898
马鞍山师范高等专科学校
2025年9月22日
马鞍山师范高等专科学校2026届毕业生统计表 | |||
学院 | 班级 | 班级人数 | 总人数 |
教师教育学院 | 23级小学数学教育班 | 50 | 185 |
教师教育学院 | 23级音乐教育(1)班 | 38 | |
教师教育学院 | 23级音乐教育(2)班 | 39 | |
教师教育学院 | 23级美术教育班 | 58 | |
文化与传媒学院 | 23级小学语文教育(1)班 | 46 | 277 |
文化与传媒学院 | 23级小学语文教育(2)班 | 57 | |
文化与传媒学院 | 23级现代文秘(1)班 | 46 | |
文化与传媒学院 | 23级现代文秘(2)班 | 43 | |
文化与传媒学院 | 23级新闻采编与制作(1)班 | 41 | |
文化与传媒学院 | 23级新闻采编与制作(2)班 | 44 | |
外国语学院 | 23级小学英语教育(1)班 | 35 | 270 |
外国语学院 | 23级小学英语教育(2)班 | 37 | |
外国语学院 | 23级小学英语教育(3)班 | 25 | |
外国语学院 | 23级应用日语班 | 34 | |
外国语学院 | 23级商务英语班 | 46 | |
外国语学院 | 23级应用英语(1)班 | 49 | |
外国语学院 | 23级应用英语(2)班 | 44 | |
学前教育学院 | 23级学前教育(1)班 | 43 | 669 |
学前教育学院 | 23级学前教育(2)班 | 48 | |
学前教育学院 | 23级学前教育(3)班 | 42 | |
学前教育学院 | 23级学前教育(5)班 | 44 | |
学前教育学院 | 23级学前教育(4)班 | 45 | |
学前教育学院 | 23级学前教育(6)班 | 49 | |
学前教育学院 | 23级学前教育(7)班 | 49 | |
学前教育学院 | 21级学前教育五年制(1)班 | 39 | |
学前教育学院 | 21级学前教育五年制(2)班 | 45 | |
学前教育学院 | 21级学前教育五年制(3)班 | 45 | |
学前教育学院 | 21级学前教育五年制(4)班 | 44 | |
学前教育学院 | 21级学前教育五年制(5)班 | 46 | |
学前教育学院 | 21级学前教育五年制(6)班 | 48 | |
学前教育学院 | 21级学前教育五年制(7)班 | 41 | |
学前教育学院 | 21级学前教育五年制(8)班 | 41 | |
经济与管理学院 | 23级旅游管理(1)班 | 38 | 497 |
经济与管理学院 | 23级旅游管理(2)班 | 40 | |
经济与管理学院 | 23级研学旅行管理与服务班 | 34 | |
经济与管理学院 | 23级酒店管理与数字化运营(1) | 36 | |
经济与管理学院 | 23级酒店管理与数字化运营(2) | 35 | |
经济与管理学院 | 23级现代物业管理班 | 56 | |
经济与管理学院 | 23级移动商务班 | 36 | |
经济与管理学院 | 23级大数据与会计(1)班 | 31 | |
经济与管理学院 | 23级大数据与会计(2)班 | 32 | |
经济与管理学院 | 23级市场营销(1)班 | 43 | |
经济与管理学院 | 23级市场营销(2)班 | 44 | |
经济与管理学院 | 23级市场营销(3)班 | 31 | |
经济与管理学院 | 21级电子商务五年制班 | 41 | |
计算机与信息工程学院 | 23级大数据技术班 | 36 | 268 |
计算机与信息工程学院 | 23级计算机网络技术(1)班 | 42 | |
计算机与信息工程学院 | 23级计算机网络技术(2)班 | 34 | |
计算机与信息工程学院 | 23级数字媒体技术(1)班 | 35 | |
计算机与信息工程学院 | 23级数字媒体技术(2)班 | 37 | |
计算机与信息工程学院 | 23级软件技术(1)班 | 30 | |
计算机与信息工程学院 | 23级软件技术(2)班 | 25 | |
计算机与信息工程学院 | 23级移动应用开发班 | 29 | |
食品与工程学院 | 23级食品检验检测技术(1)班 | 44 | 271 |
食品与工程学院 | 23级食品检验检测技术(2)班 | 44 | |
食品与工程学院 | 23级食品营养与健康(1)班 | 37 | |
食品与工程学院 | 23级食品营养与健康(2)班 | 41 | |
食品与工程学院 | 23级食品营养与健康(3)班 | 35 | |
食品与工程学院 | 23级食品营养与健康(4)班 | 35 | |
食品与工程学院 | 23级食品智能加工技术班 | 35 | |
艺术设计学院 | 23级室内艺术设计(1)班 | 29 | 327 |
艺术设计学院 | 23级室内艺术设计(2)班 | 28 | |
艺术设计学院 | 23级艺术设计(1)班 | 28 | |
艺术设计学院 | 23级艺术设计(2)班 | 27 | |
艺术设计学院 | 23级服装与服饰设计(1)班 | 27 | |
艺术设计学院 | 23级服装与服饰设计(2)班 | 22 | |
艺术设计学院 | 23级环境艺术设计(1)班 | 25 | |
艺术设计学院 | 23级环境艺术设计(2)班 | 22 | |
艺术设计学院 | 23级建筑装饰工程技术班 | 37 | |
艺术设计学院 | 23级动漫制作技术(1)班 | 26 | |
艺术设计学院 | 23级动漫制作技术(2)班 | 30 | |
艺术设计学院 | 23级动漫制作技术(3)班 | 26 | |
| |||
2026届合肥师范学院联培本科学生统计表 | |||
学院 | 专业 | 人数 | |
计算机与工程学院 | 计算机科学与技术 | 124 | |
食品工程学院 | 食品质量与安全 | 60 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 97 | |
合计 |
| 281 | |
| |||
2026届阜阳师范大学联培学生统计表 | |||
学院 | 专业 | 人数 | |
学前教育学院 | 学前教育(师范) | 45 | |
外国语学院 | 英语(师范) | 39 | |
教师教育学院 | 教育技术学(师范) | 31 | |
经济与管理学院 | 电子商务 | 31 | |
合计 |
| 146 |